APROCHEM |
Autor (příjmení, jméno) | Organizace | Název příspěvku | Číslo příspěvku |
Michal Čermák | Cermitech, spol. s r.o. | Vužití AI v rizikovém managementu | 012 |
kpt. Mgr. Adam HENDRYCH | HZS Středočeského kraje, územní odbor Mělník | Připravenost provozovatele objektu zařazeného do skupiny B na závažnou havárii | 003 |
Ing. Petr Charvát | ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. | Poučení z mimořádných událostí | 008 |
plk. Ing. Jan Karl | Technický ústav požární ochrany | Problematika hašení zařízení s Li-baterií z pohledu HZS ČR | 001 |
Ing. David Křivánek | VUT Brno | Chorobné hromadění CHL a trestná činnost jako příčina potenciálních hrozeb SEVESO objektů? | 007 |
Jan Kozák | AXENTA a.s. | Příprava na NIS 2, aneb těžko na cvičišti, lehko na bojišti | 011 |
nprap. Bc. Miloš Mužík | HZS Středočeského kraje, územní odbor Mělník | Spolupráce provozovatele objektu zařazeného do skupiny B s veřejností | 002 |
Mgr. Petr Nakládal | | Pohyb kontaminantů v podzemních vodách | 004 |
Ing. Zuzana Machátová | Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. | Aktuální změny vyhlášky č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku | 005 |
Ing. Martina Pražáková | Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. | Aktuální změny vyhlášky č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku | 005 |
Zbyněk Pokorný | RWE Gas Storage CZ, s.r.o. | Zásobník plynu: garant fyzické bezpečnosti dodávek | 010 |
RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc. | Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno | Proč vysychá krajina | 009 |
Ing. Vilém Sluka | Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. | Informace o projektu zaměřeném na nástroje spolehlivosti a optimalizace činnosti lidského činitele | 006 |
ODPADOVÉ FÓRUM |
Autor (příjmení, jméno) | Organizace | Název příspěvku | Číslo příspěvku |
Bačiak Miloslav | ENRESS, s.r.o. | ThermoValue – výzkum hodnotového řetězce produktů termického rozkladu a vývoj metody na jejich certifikaci | 126 |
Bakoš Eduard | Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta | Metodika pro obce zaměřená na zvyšování třídění odpadů | 110 |
BALITI Jamal | Multidisciplinary Faculty Sultan Moulay Slimane, University Beni Mellal, Morocco | Forced evaporation of leachate by a solar collector: case of Khénifra city Morocco | 119 |
Basinas Panagiotis | VŠB-TU Ostrava, CEET | Posouzení proveditelnosti anaerobní digesce pro odpadní materiály produkované chovem hmyzu | 117 |
Basinas Panagiotis | VŠB-TU Ostrava, CEET | Využití kompozitní vodou smáčené membrány pro čištění surového bioplynu | 120 |
Bednařík Adam | Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. | Monitoring termálního režimu skládky tuhého komunálního odpadu pomocí dat leteckého dálkového průzkumu Země | 118 |
Bekényiová Alexandra | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra | Eliminácia arzénu z podzemnej banskej vody – lokalita Zlatá Idka | 114 |
Bekényiová Alexandra | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra | Röntgen difrakčná analýza vzoriek sedimentov z lokalít zaťažených banskou činnosťou. | 115 |
BOUACHRINE M. | Superior School of Technology in Khenifra, Sultan Moulay Slimane, University Beni Mellal, Morocco | Forced evaporation of leachate by a solar collector: case of Khénifra city Morocco | 119 |
Bouchalová Markéta | VŠB-TU Ostrava, CEET | Produkce bioplynu z odpadu ze zpracování použitého jedlého oleje | 116 |
BOUZZINE SiMohamed | CRMEF Errachidia, Morocco | Forced evaporation of leachate by a solar collector: case of Khénifra city Morocco | 119 |
Brovkina Olga | Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. | Monitoring termálního režimu skládky tuhého komunálního odpadu pomocí dat leteckého dálkového průzkumu Země | 118 |
Čech Jan | Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta | Využití technologie Caviplasma pro účinnou degradaci organických mikropolutantů ve vzorcích vody | 112 |
Čech Jan | Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta | Odstranění mikroorganismů z vody pomocí technologie Caviplasma s využitím hydrodynamické kavitace | 113 |
Danková Zuzana | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra | Eliminácia arzénu z podzemnej banskej vody – lokalita Zlatá Idka | 114 |
Danková Zuzana | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra | Röntgen difrakčná analýza vzoriek sedimentov z lokalít zaťažených banskou činnosťou. | 115 |
Do Thi Minh | Centrum výzkumu Řež, s.r.o. | Degradace vybraných organických kyselin pomocí ozonizace | 108 |
Do Thi Minh | Centrum výzkumu Řež, s.r.o. | Využití membránových technologií v jaderné energetice a při zpracování odpadů | 109 |
Drahorádová N. | VŠB-TU Ostrava | Využití fytoremediace při čištění antropogenně ovlivněných zemin | 122 |
Fajmon Lukáš | Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. | Monitoring termálního režimu skládky tuhého komunálního odpadu pomocí dat leteckého dálkového průzkumu Země | 118 |
Fedorová Erika | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra | Röntgen difrakčná analýza vzoriek sedimentov z lokalít zaťažených banskou činnosťou. | 115 |
Filip Edelmannová Miroslava | VŠB-TU Ostrava, CEET | Vliv přípravy TiO2 na fotokatalytickou redukci CO2 | 121 |
Galek Vojtěch | Centrum výzkumu Řež, s.r.o. | Příprava infrastruktury a studium separace rtuti v ÚJV Řež a. s. | 111 |
Gogulin Semen | Centrum výzkumu Řež, s.r.o. | Degradace vybraných organických kyselin pomocí ozonizace | 108 |
Gogulin Semen | Centrum výzkumu Řež, s.r.o. | Využití membránových technologií v jaderné energetice a při zpracování odpadů | 109 |
Gut Jan | Centrum výzkumu Řež, s.r.o. | Využití membránových technologií v jaderné energetice a při zpracování odpadů | 109 |
Harasymchuk Ivanna | VŠCHT v Praze | Životní cyklus obalů | 128 |
Horňák Radek | Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta | Využití technologie Caviplasma pro účinnou degradaci organických mikropolutantů ve vzorcích vody | 112 |
Horňák Radek | Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta | Odstranění mikroorganismů z vody pomocí technologie Caviplasma s využitím hydrodynamické kavitace | 113 |
Hořeňovský Radek | WASTen, z.s. | WASTen – Klastr moderních technologií na využití odpadů - aktivity 2022/2023 | 123 |
Husár Jakub | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky | Vývoj funkčních potravin hydrolýzou kvasnic s využitím odpadní syrovátky | 103 |
Kajánková Katarína | UJEP v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí | Gastroodpady - výzkum efektivních metod jejich využití | 125 |
KHUILI Mohamed | CRMEF of Beni Mellal-Khenifra, Morocco | Forced evaporation of leachate by a solar collector: case of Khénifra city Morocco | 119 |
Kočí Kamila | VŠB-TU Ostrava, CEET | Vliv přípravy TiO2 na fotokatalytickou redukci CO2 | 121 |
Kočí Vladimír | VŠCHT V Praze | LCA vyhodnocení technologií na přípravu druhotných surovin | 127 |
Kolomazník Karel | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky | Kožedělné odpady včera dnes a zítra | 102 |
Kolomazník Karel | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky | Vývoj funkčních potravin hydrolýzou kvasnic s využitím odpadní syrovátky | 103 |
Kozák Tomáš | Západočeská univerzita v Plzni, Katedra fyziky | Příprava infrastruktury a studium separace rtuti v ÚJV Řež a. s. | 111 |
Kučerová R. | VŠB-TU Ostrava | Využití fytoremediace při čištění antropogenně ovlivněných zemin | 122 |
Kulhánek Jan | VŠCHT v Praze | Životní cyklus obalů | 128 |
Kůs Pavel | Centrum výzkumu Řež, s.r.o. | Degradace vybraných organických kyselin pomocí ozonizace | 108 |
Kůs Pavel | Centrum výzkumu Řež, s.r.o. | Využití membránových technologií v jaderné energetice a při zpracování odpadů | 109 |
Kúšik Dušan | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra | Eliminácia arzénu z podzemnej banskej vody – lokalita Zlatá Idka | 114 |
Kúšik Dušan | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra | Röntgen difrakčná analýza vzoriek sedimentov z lokalít zaťažených banskou činnosťou. | 115 |
LAKRAFLI Hicham | Superior School of Technology in Khenifra, Sultan Moulay Slimane, University Beni Mellal, Morocco | Forced evaporation of leachate by a solar collector: case of Khénifra city Morocco | 119 |
Lavrenčič Štangar Urška | University of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical Technology, Ljubljana, Slovinsko | Vliv přípravy TiO2 na fotokatalytickou redukci CO2 | 121 |
LEKOUCH Khalid | Superior School of Technology in Khenifra, Sultan Moulay Slimane, University Beni Mellal, Morocco | Forced evaporation of leachate by a solar collector: case of Khénifra city Morocco | 119 |
Marcaliková L. | VŠB-TU Ostrava | Využití fytoremediace při čištění antropogenně ovlivněných zemin | 122 |
Maršálek Blahoslav | Botanický ústav AV ČR | Využití technologie Caviplasma pro účinnou degradaci organických mikropolutantů ve vzorcích vody | 112 |
Maršálek Blahoslav | Botanický ústav AV ČR | Odstranění mikroorganismů z vody pomocí technologie Caviplasma s využitím hydrodynamické kavitace | 113 |
Maršálková Eliška | Botanický ústav AV ČR | Využití technologie Caviplasma pro účinnou degradaci organických mikropolutantů ve vzorcích vody | 112 |
Maršálková Eliška | Botanický ústav AV ČR | Odstranění mikroorganismů z vody pomocí technologie Caviplasma s využitím hydrodynamické kavitace | 113 |
Matůšů Veronika | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky | Vývoj funkčních potravin hydrolýzou kvasnic s využitím odpadní syrovátky | 103 |
Mudruňka J. | VŠB-TU Ostrava | Využití fytoremediace při čištění antropogenně ovlivněných zemin | 122 |
Nadrah Peter | Slovenian National Building and Civil Engineering Institute, Slovinsko | Vliv přípravy TiO2 na fotokatalytickou redukci CO2 | 121 |
Nevrlý Vlastimír | VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství | Sběr dat a plánování svozu komunálního odpadu s vazbou na jeho složení | 105 |
Nguyenová Quynh Trang | Centrum výzkumu Řež, s.r.o. | Degradace vybraných organických kyselin pomocí ozonizace | 108 |
Nguyenová Quynh Trang | Centrum výzkumu Řež, s.r.o. | Využití membránových technologií v jaderné energetice a při zpracování odpadů | 109 |
Odehnalová Klára | Botanický ústav AV ČR | Využití technologie Caviplasma pro účinnou degradaci organických mikropolutantů ve vzorcích vody | 112 |
Odehnalová Klára | Botanický ústav AV ČR | Odstranění mikroorganismů z vody pomocí technologie Caviplasma s využitím hydrodynamické kavitace | 113 |
Oktábec Ivo | Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. | Recyklace lithiových baterií - první rok provozu ekonomická efektivita | 107 |
Pecha Jiří | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky | Vývoj funkčních potravin hydrolýzou kvasnic s využitím odpadní syrovátky | 103 |
Pluskal Jaroslav | VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství | Potenciál separace komunálního odpadu v obcích | 104 |
Pluskal Jaroslav | VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství | Odhad složení kalů v místě zpracování na základě evidovaných dat | 106 |
Poschmaier-Kamarád Luděk | IFA BOKU Institut für Umweltbiotechnologie Tulln an der Donau, Rakousko | Posouzení proveditelnosti anaerobní digesce pro odpadní materiály produkované chovem hmyzu | 117 |
Pošvař Radek | ÚJV Řež, a. s. | Příprava infrastruktury a studium separace rtuti v ÚJV Řež a. s. | 111 |
Prieto Juan Carlos Beltrán | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky | Vývoj funkčních potravin hydrolýzou kvasnic s využitím odpadní syrovátky | 103 |
Prokeš Lubomír | Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta | Využití technologie Caviplasma pro účinnou degradaci organických mikropolutantů ve vzorcích vody | 112 |
Prokeš Lubomír | Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta | Odstranění mikroorganismů z vody pomocí technologie Caviplasma s využitím hydrodynamické kavitace | 113 |
Reli Martin | VŠB-TU Ostrava, CEET | Vliv přípravy TiO2 na fotokatalytickou redukci CO2 | 121 |
Rudolf Pavel | VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství | Využití technologie Caviplasma pro účinnou degradaci organických mikropolutantů ve vzorcích vody | 112 |
Rudolf Pavel | VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství | Odstranění mikroorganismů z vody pomocí technologie Caviplasma s využitím hydrodynamické kavitace | 113 |
Rusín Jiří | VŠB-TU Ostrava, CEET | Produkce bioplynu z odpadu ze zpracování použitého jedlého oleje | 116 |
Rusín Jiří | VŠB-TU Ostrava, CEET | Posouzení proveditelnosti anaerobní digesce pro odpadní materiály produkované chovem hmyzu | 117 |
Rusín Jiří | VŠB-TU Ostrava, CEET | Využití kompozitní vodou smáčené membrány pro čištění surového bioplynu | 120 |
SADIKI Yassine | Superior School of Technology in Khenifra, Sultan Moulay Slimane, University Beni Mellal, Morocco | Forced evaporation of leachate by a solar collector: case of Khénifra city Morocco | 119 |
SADIKI Zakaria | National school of Arts and Crafts University MED 5 Rabat, Morocco | Forced evaporation of leachate by a solar collector: case of Khénifra city Morocco | 119 |
Sears Anna | Centrum výzkumu Řež, s.r.o. | Degradace vybraných organických kyselin pomocí ozonizace | 108 |
Sears Anna | Centrum výzkumu Řež, s.r.o. | Využití membránových technologií v jaderné energetice a při zpracování odpadů | 109 |
Sikora Sebastian | Organic Technology, s.r.o. | Produkce bioplynu z odpadu ze zpracování použitého jedlého oleje | 116 |
Sobková I. | VŠB-TU Ostrava | Využití fytoremediace při čištění antropogenně ovlivněných zemin | 122 |
Soukopová Jana | Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta | Metodika pro obce zaměřená na zvyšování třídění odpadů | 110 |
Sťahel Pavel | Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta | Využití technologie Caviplasma pro účinnou degradaci organických mikropolutantů ve vzorcích vody | 112 |
Sťahel Pavel | Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta | Odstranění mikroorganismů z vody pomocí technologie Caviplasma s využitím hydrodynamické kavitace | 113 |
Straka Martin | ÚJV Řež, a. s. | Příprava infrastruktury a studium separace rtuti v ÚJV Řež a. s. | 111 |
Strejc Martin | ÚJV Řež, a. s. | Příprava infrastruktury a studium separace rtuti v ÚJV Řež a. s. | 111 |
Šomplák Radovan | VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství | Potenciál separace komunálního odpadu v obcích | 104 |
Šomplák Radovan | VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství | Sběr dat a plánování svozu komunálního odpadu s vazbou na jeho složení | 105 |
Šomplák Radovan | VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství | Odhad složení kalů v místě zpracování na základě evidovaných dat | 106 |
Šperlich Antonín | Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. | Recyklace solárních fotovoltaických panelů | 101 |
Špirek Tomáš | GREEN ENERGY CONSULTING, s.r.o. | Příprava infrastruktury a studium separace rtuti v ÚJV Řež a. s. | 111 |
Takač D. | VŠB-TU Ostrava | Využití fytoremediace při čištění antropogenně ovlivněných zemin | 122 |
Trögl Josef | UJEP v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí | Gastroodpady - výzkum efektivních metod jejich využití | 125 |
Ujházy M. | VŠB-TU Ostrava | Využití fytoremediace při čištění antropogenně ovlivněných zemin | 122 |
Vurm Radek | VŠCHT v Praze | HERMIA – Vývoj moderní technologie na zpracování gastroodpadu a BRO využitím larev much Hermetia illucens | 124 |
Wojnarová Petra | VŠB-TU Ostrava, CEET | Posouzení proveditelnosti anaerobní digesce pro odpadní materiály produkované chovem hmyzu | 117 |
Wojnarová Petra | VŠB-TU Ostrava, CEET | Využití kompozitní vodou smáčené membrány pro čištění surového bioplynu | 120 |
ODPADY ZE A PRO STAVEBNICTVÍ |
Autor (příjmení, jméno) | Organizace | Název příspěvku | Číslo příspěvku |
Bačovský Jaroslav | STROJÍRNY OLŠOVEC, s.r.o. | Mletá teplárenská struska a její využití pro výrobu betonových prefabrikátů | 219 |
Beck Milan | ESLAB, spol. s.r.o. | Problematika PAU v konstrukčních vrstvách vozovek pozemních komunikací | 211 |
Bedřich Stanislav | STRABAG, a.s. | Předcházení vzniku stavebně demoličního odpadu pomocí digitalizace a automatizace | 225 |
Bydžovský Jiří | VUT v Brně, Fakulta stavební | Vliv prachového odpadu na hygroskopicitu dřevo-cementových kompozitů | 228 |
Dibdiaková Magdaléna | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta | Jak hodnotit ekotoxicitu v kontextu recyklace ve stavebnictví? | 221 |
Diviš Jakub | ČVUT v Praze, UCEEB | Jak hodnotit ekotoxicitu v kontextu recyklace ve stavebnictví? | 221 |
Eštoková Adriana | TU v Košiciach, Stavebná fakulta | Využitie odpadov pre zvýšenie trvanlivosti cementových kompozitov | 212 |
Foldýn Jan | Tomáš STRAUB s.r.o. | Efektivní využití stavebně demoličního odpadu frakce 0/4 mm ve stavebnictví | 208 |
Guštafíková Tatiana | Slovenská agentúra životného prostredia | Preukazovanie vzniku a spôsobu nakladania so stavebným odpadom pri obnove rodinného domu financovaného z Plánu obnovy a odolnosti SR | 229 |
Hološová Miriama | TU v Košiciach, Stavebná fakulta | Využitie odpadov pre zvýšenie trvanlivosti cementových kompozitov | 212 |
Hulmanová Regina | Ministerstvo pro místní rozvoj | Jak strategicky zadávat a propojovat cirkulární a sociální aspekty ve veřejné zakázce? | 207 |
Hurtig Karel | ČVUT v Praze, Kloknerův ústav | Využití stavebně demoličního odpadu po tornádu na jižní Moravě v roce 2021 jako náhrada přírodního kameniva v betonu | 210 |
Hužvár Matěj | ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická | Pokročilé získávání datasetů pro přesnou klasifikaci stavebního a demoličního odpadu pomocí strojového učení | 227 |
Chromková Ivana | Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. | Mletá teplárenská struska a její využití pro výrobu betonových prefabrikátů | 219 |
Jakl Štěpán | Ministerstvo životního prostředí | Vedlejší produkt a přechod odpad neodpad pro stavební materiály | 202 |
Jankovská Monika | ESLAB, s.r.o. | Problematika PAU v konstrukčních vrstvách vozovek pozemních komunikací | 211 |
Jaš Martin | TU v Košiciach, Stavebná fakulta | Využitie odpadov pre zvýšenie trvanlivosti cementových kompozitov | 212 |
Keprdová Šárka | VUT v Brně, Fakulta stavební | Vliv prachového odpadu na hygroskopicitu dřevo-cementových kompozitů | 228 |
Kerestúr Matej | Slovenská agentúra životného prostredia | Preukazovanie vzniku a spôsobu nakladania so stavebným odpadom pri obnove rodinného domu financovaného z Plánu obnovy a odolnosti SR | 229 |
Kresta František | SG Geotechnika, a.s./ VŠB-TU Ostrava, Stavební fakulta | Nekompatibilita odpadářské terminologie s terminologií stavebních hmot a materiálů a jak tento problém řešit | 204 |
Kresta František | SG Geotechnika, a.s./ VŠB-TU Ostrava, Stavební fakulta | Objemová stálost metalurgických strusek a dalších vedlejších produktů z hutní výroby. Zkoušky objemové stálosti metalurgických strusek – plusy a mínusy krátkodobých a dlouhodobých zkoušek | 220 |
Kresta František | SG Geotechnika, a.s./ VŠB-TU Ostrava, Stavební fakulta | Popílky jako pojivo a součást hydraulických silničních pojiv (praktické aplikace) | 222 |
Ledererová Miriam | STU v Bratislave, Stavebná fakulta | Výskum cementových kompozitov s využitím odpadov z drvených pneumatik | 214 |
Ledererová Miriam | STU v Bratislave, Stavebná fakulta | Plastový odpad a spôsoby jeho využívania jako náhrady plniva do ľahkých betónov | 215 |
Mariaková Diana | ČVUT v Praze, UCEEB | Jak hodnotit ekotoxicitu v kontextu recyklace ve stavebnictví? | 221 |
Matějů Ladislava | Státní zdravotní ústav | Přístupy k hodnocení zdravotních a ekologických rizik při využívání stavebních odpadů se zaměřením na využívání vedlejších energetických produktů | 206 |
Melichar Tomáš | VUT v Brně, Fakulta stavební | Vliv prachového odpadu na hygroskopicitu dřevo-cementových kompozitů | 228 |
Mocová Klára A. | VŠCHT v Praze | Jak hodnotit ekotoxicitu v kontextu recyklace ve stavebnictví? | 221 |
Nežerka Václav | ČVUT v Praze, Fakulta stavební | Pokročilé získávání datasetů pro přesnou klasifikaci stavebního a demoličního odpadu pomocí strojového učení | 227 |
Pavlů Tereza | ČVUT v Praze, UCEEB | Vzdělávání v oblasti cirkurárních principů v budovách | 216 |
Pešta Jan | ČVUT v Praze, UCEEB | Vzdělávání v oblasti cirkurárních principů v budovách | 216 |
Pleyer Olga | CLASSIC Oil, s.r.o. | Netradiční stavební odpady - náplně topení a chlazení - jejich likvidace a možnosti recyklace | 226 |
Podolský Jiří | MORAVOSTAV Brno, a.s. | Efektivní využití stavebně demoličního odpadu frakce 0/4 mm ve stavebnictví | 208 |
Podolský Jiří | MORAVOSTAV Brno, a.s. | Využití stavebně demoličního odpadu v lehčených cementových kompozitech | 209 |
Podolský Jiří | MORAVOSTAV Brno, a.s. | Využití stavebně demoličního odpadu po tornádu na jižní Moravě v roce 2021 jako náhrada přírodního kameniva v betonu | 210 |
Podolský Jiří | MORAVOSTAV Brno, a.s. | Stavební systém na bázi odpadního sádrokartonu z demolic | 224 |
Procházka Miroslav | TZÚS Praha, s.p. | Obecné možnosti využití odpadu z nových staveb a recyklovaných starších stavebních materiálů a výrobků | 205 |
Procházka Miroslav | TZÚS Praha s.p. | Využití směsných stavebních recyklátů jako kameniva do betonu vlastnosti betonů z recyklátů | 213 |
Procházka Miroslav | TZÚS Praha, s.p. | Využití druhotných produktů ve stavebnictví | 218 |
Prošek Zdeněk | ČVUT v Praze, Fakulta stavební | Efektivní využití stavebně demoličního odpadu frakce 0/4 mm ve stavebnictví | 208 |
Prošek Zdeněk | ČVUT v Praze, Fakulta stavební | Využití stavebně demoličního odpadu v lehčených cementových kompozitech | 209 |
Prošek Zdeněk | ČVUT v Praze, Fakulta stavební | Využití stavebně demoličního odpadu po tornádu na jižní Moravě v roce 2021 jako náhrada přírodního kameniva v betonu | 210 |
Prošek Zdeněk | ČVUT v Praze, Fakulta stavební | Stavební systém na bázi odpadního sádrokartonu z demolic | 224 |
Samiecová Kateřina | LAVARIS, s.r.o. | Bezodpadová recyklace stavebního a demoličního odpadu není utopie | 217 |
Sedlák Jindřich | Prefa Brno, a.s. | Mletá teplárenská struska a její využití pro výrobu betonových prefabrikátů | 219 |
Sekavová Hana | KNAUF Praha, s.r.o. | Stavební systém na bázi odpadního sádrokartonu z demolic | 224 |
Schmid Pavel | VUT v Brně, Fakulta stavební | Vliv prachového odpadu na hygroskopicitu dřevo-cementových kompozitů | 228 |
Skolil Jan | CLASSIC Oil, s.r.o. | Netradiční stavební odpady - náplně topení a chlazení - jejich likvidace a možnosti recyklace | 226 |
Štefunková Zuzana | STU v Bratislave, Stavebná fakulta | Výskum cementových kompozitov s využitím odpadov z drvených pneumatik | 214 |
Štefunková Zuzana | STU v Bratislave, Stavebná fakulta | Plastový odpad a spôsoby jeho využívania jako náhrady plniva do ľahkých betónov | 215 |
Tesárek Pavel | ČVUT v Praze, Fakulta stavební | Efektivní využití stavebně demoličního odpadu frakce 0/4 mm ve stavebnictví | 208 |
Tesárek Pavel | ČVUT v Praze, Fakulta stavební | Využití stavebně demoličního odpadu v lehčených cementových kompozitech | 209 |
Tesárek Pavel | ČVUT v Praze, Fakulta stavební | Využití stavebně demoličního odpadu po tornádu na jižní Moravě v roce 2021 jako náhrada přírodního kameniva v betonu | 210 |
Tesárek Pavel | ČVUT v Praze, Fakulta stavební | Stavební systém na bázi odpadního sádrokartonu z demolic | 224 |
Trejbal Jan | ČVUT v Praze, Fakulta stavební | Pokročilé získávání datasetů pro přesnou klasifikaci stavebního a demoličního odpadu pomocí strojového učení | 227 |
Urban Rudolf | ČVUT v Praze, Fakulta stavební | Využití stavebně demoličního odpadu po tornádu na jižní Moravě v roce 2021 jako náhrada přírodního kameniva v betonu | 210 |
Valentin Jan | ČVUT v Praze, Fakulta stavební | Úvod do problematiky | 201 |
Valentin Jan | ČVUT v Praze, Fakulta stavební | Indikátory cirkularity a odpadové hospodářství ve stavebnictví | 203 |
Valentin Jan | ČVUT v Praze, Fakulta stavební | Stavební systém na bázi odpadního sádrokartonu z demolic | 224 |
Váňa Jakub | Ministerstvo pro místní rozvoj | Jak strategicky zadávat a propojovat cirkulární a sociální aspekty ve veřejné zakázce? | 207 |
Vasas Silvestr | VUT v Brně, Fakulta stavební | Vliv prachového odpadu na hygroskopicitu dřevo-cementových kompozitů | 228 |
Vítek Stanislav | ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická | Pokročilé získávání datasetů pro přesnou klasifikaci stavebního a demoličního odpadu pomocí strojového učení | 227 |
Zbíral Tomáš | ČVUT v Praze, Fakulta stavební | Pokročilé získávání datasetů pro přesnou klasifikaci stavebního a demoličního odpadu pomocí strojového učení | 227 |
Zimová Magdalena | Státní zdravotní ústav | Přístupy k hodnocení zdravotních a ekologických rizik při využívání stavebních odpadů se zaměřením na využívání vedlejších energetických produktů | 206 |
ŽIVOTNÍ CYKLUS OBALŮ |
Autor (příjmení, jméno) | Organizace | Název příspěvku | Číslo příspěvku |
Gregor Jiří | VUT v Brně | Úvodní představení koncepce celkového workshopu | 301 |
Gregor Jiří | VUT v Brně | Certifikovaná metodika v praxi se zaměřením na plastové obaly | 303 |
Gregor Jiří | VUT v Brně | LCA analýzy jako klíčový prvek v cirkulární ekonomice | 306 |
Harasymchuk Ivanna | VŠCHT v Praze | Databáze obalů + Benchmarking | 305 |
Kulhánek Jan | VŠCHT v Praze | Úvodní představení koncepce celkového workshopu | 301 |
Kulhánek Jan | VŠCHT v Praze | Ekodesign inventarizace | 302 |
Kulhánek Jan | VŠCHT v Praze | Databáze obalů + Benchmarking | 305 |
Kulhánek Jan | VŠCHT v Praze | LCA analýzy jako klíčový prvek v cirkulární ekonomice | 306 |
Tocháček Jiří | CEITEC | Překážky zpracování obalů: Extruze se zaměřením na plastové obaly | 304 |